DECIMAL CONVERSION CHART
| 1/64 - | .015 | 17/64 - | .265 | 33/64 - | .515 | 49/64 - | .765 |
| 1/32 - | .031 | 9/32 - | .281 | 17/32 - | .531 | 25/32 - | .781 |
| 3/64 - | .046 | 19/64 - | .296 | 35/64 - | .546 | 51/64 - | .796 |
| 1/16 - | .062 | 5/16 - | .312 | 9/16 - | .562 | 13/16 - | .812 |
| 5/64 - | .078 | 21/64 - | .328 | 37/64 - | .578 | 53/64 - | .828 |
| 3/32 - | .093 | 11/32 - | .343 | 19/32 - | .593 | 27/32 - | .843 |
| 7/64 - | .109 | 23/64 - | .359 | 39/64 - | .609 | 55/64 - | .859 |
| 1/8 - | .125 | 3/8 - | .375 | 5/8 - | .625 | 7/8 - | .875 |
| 9/64 - | .140 | 25/64 - | .390 | 41/64 - | .640 | 57/64 - | .890 |
| 5/32 - | .156 | 13/32 - | .406 | 21/32 - | .656 | 29/32 - | .906 |
| 11/64 - | .171 | 27/64 - | .421 | 43/64 | .671 | 59/64 - | .921 |
| 3/16 - | .188 | 7/16 - | .437 | 11/16 - | .687 | 15/16 - | .937 |
| 13/64 - | .203 | 29/64 - | .453 | 45/64 - | .703 | 61/64 - | .953 |
| 7/32 - | .218 | 15/32 - | .468 | 23/32 - | .718 | 31/32 - | .968 |
| 15/64 - | .234 | 31/64 - | .484 | 47/64 - | .734 | 63/64 - | .984 |
| 1/4 - | .250 | 1/2 - | .500 | 3/4 - | .750 | 1 - | 1.000 |

